纳米晶方型铁芯

纳米晶方型铁芯常用软磁材料典型参数比较:
| 基本磁性参数 | 纳米晶铁芯 | 坡莫合金1J85 |
| 饱和磁感应强度(T) | 1.30 | 0.76 |
| ui(Gs/Oe)初始导磁率 | ≥10×104 | ≥6×104 |
| um(Gs/Oe)最大导磁率 | > 60×104 | > 45×104 |
| 密度 (g/cm3) | 7.3 | 8.75 |
| 居里温度 (℃) | 570 | 400 |
| 带材厚度 (mm) | 0.026~0.030 | 0.15 |
| 铁芯叠片系数(%) | 75 | 90 |
| JX-NC | ¢15/20.8×3.2 | 50 | ≥2.30 |
| JX-NC | ¢9.5/13×5 | 50 | ≥1.70 |
| JX-NC | ¢10/13.5×3.2 | 50 | ≥1.80 |
| JX-NC | ¢10/14×4.5 | 50 | ≥1.95 |
| JX-NC | ¢13/17×6.5 | 50 | ≥2.80 |
以上测试条件为:N1=N2=1 f=50Hz 注:可以根据用户要求制造各种规格的铁芯。
扫描微信咨询